政務活動費について
更新日:2026年06月01日
政務活動費とは
政務活動費とは、地方自治法および「白浜町議会政務活動費の交付に関する条例」の規定に基づき、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付されるものです。
本町議会では、議員1人あたり年額18万円を上限として交付しています。
実績報告(使途内訳)
各議員の政務活動費に係る実績報告(使途内訳)は、次のとおりです。
| 調査 研究費 |
広報・ 公聴費 |
資料 購入費 |
事務所費 | 事務費 | 合計 | 交付額 | |
| 廣畑 | 0 | 0 | 48,000 | 0 | 0 | 48,000 | 48,000 |
| 松田 | 0 | 0 | 46,300 | 0 | 0 | 46,300 | 46,300 |
| 小森 | 0 | 0 | 46,300 | 0 | 0 | 46,300 | 46,300 |
| 溝口 | 0 | 41,784 | 46,300 | 0 | 24,880 | 112,964 | 112,964 |
| 堅田 | 0 | 0 | 25,200 | 0 | 0 | 25,200 | 25,200 |
| 正木 | 0 | 0 | 18,480 | 0 | 60,919 | 79,399 | 79,399 |
| 辻 | 71,090 | 0 | 13,172 | 0 | 0 | 84,262 | 84,262 |
| 西尾 | 74,090 | 0 | 48,000 | 0 | 0 | 122,090 | 122,090 |
| 水上 | 111,480 | 0 | 73,200 | 0 | 0 | 184,680 | 180,000 |
| 長野 | 20,000 | 0 | 76,518 | 0 | 0 | 96,518 | 96,518 |










