令和7年度第2回 白浜町職員採用試験第一次試験申込状況
更新日:2025年08月22日
申込状況
試験区分 | 採用予定人員 | 申込者数 | 申込時倍率 |
---|---|---|---|
一般事務職 | 3人程度 | 24人 | 8.0 |
消防職 | 1人程度 | 4人 | 4.0 |
保健師職 | 1人程度 | 1人 | 1.0 |
保育士職 | 2人程度 | 5人 | 2.5 |
社会福祉士職 | 1人程度 | 0人 | - |
建築技術職 | 1人程度 | 0人 | - |
学芸員 | 1人程度 | 1人 | 1.0 |
第1次試験
日時 | 令和7年9月21日(日曜) 午前9時から(受付:午前8時30分から) |
---|---|
場所 | 白浜会館 和歌山県西牟婁郡白浜町1番地の1 |
資格を有する試験