平成19年度一般会計当初予算
更新日:2016年3月1日
3月開催の定例会で、平成19年度一般会計当初予算が可決されました。
白浜町と日置川町が合併して1年が経過しましたが、非常に厳しい財政状況のもと、事業費の削減や抑制を行って経費の削減に努める一方で、合併の効果を生かし、課題事業や将来に必要な事業に重点をおいた予算となっています。
一般会計当初予算総額は113億5,300万円で、西富田小学校校舎建設事業やブロードバンド基盤整備事業といった大型事業の実施により、前年度に比べ1.4%(1億6,000万円)の増額となっています。
平成19年度一般会計予算構成比グラフ
歳入
町税
住民税や固定資産税など
使用料及び手数料等
体育施設使用料や公営住宅使用料、保育料など
繰入金・諸収入等
特定の目的のために積み立てている基金の取り崩しや、ほかの収入科目に含まれない諸収入など
地方交付税
国から徴収した税金の中から、町の財政状況に応じて国から交付されるお金
国庫支出金・県支出金
特定の目的の財源として国・県から交付される補助金など
町債
建設事業など大きな事業の費用にあてる借入金
その他
国が徴収した税金のうち地方に分配される地方譲与税など
歳出
人件費
町職員の給与や町議会議員・各委員会委員などの報酬
扶助費
児童手当、障害者福祉、医療費助成など
公債費
国などから借り入れたお金の返済金
普通建設事業費
建物や道路、公園など公共施設の建設や整備に使われる経費
物件費
消耗品や備品などの購入費、公共施設の光熱費など
補助費等
各種団体への補助金は負担金など
繰出金
一般会計から国民健康保険や介護保険などの特別会計への繰出金
積立金
各種基金への積立金
その他
公共施設の維持補修費、貸付金、予備費
本年度事業の概要
活力ある産業に満ちたまちづくり
事業名 | 予算額 |
---|---|
大井堰改良・平区・安居区用水路改修事業 | 1,786万円 |
栄区農道改良事業 | 600万円 |
日本一うめ産地支援事業補助金 | 277万円 |
中山間地域直接支払交付金 | 1,624万円 |
有害鳥獣捕獲事業補助金 | 212万円 |
森林整備地域活動支援交付金 | 2,375万円 |
森林保全対策費 | 656万円 |
伊古木漁港整備事業 | 1億円 |
水産増殖事業補助金 | 570万円 |
アユ放流事業補助金 | 300万円 |
事業名 | 予算額 |
---|---|
修学旅行誘致促進協議会補助金 | 100万円 |
つくもと小公園足湯設置事業 | 100万円 |
観光協会補助金 | 5,091万円 |
観光キャンペーン等特別補助金 | 2,400万円 |
商工会補助金 | 1,310万円 |
企業誘致雇用奨励・促進助成金 | 800万円 |
安心して暮らせる福祉のまちづくり
事業名 | 予算額 |
---|---|
予防接種事業 | 2,775万円 |
老人保健事業 | 2,954万円 |
公立紀南病院組合負担金 | 1億8,298万円 |
事業名 | 予算額 |
---|---|
和歌山県後期高齢者医療連合会負担金 | 1,237万円 |
社会福祉協議会補助金 | 5,160万円 |
高齢者生活支援ハウス運営委託 | 1,320万円 |
高齢者生活支援手当 | 600万円 |
事業名 | 予算額 |
---|---|
障害者施設入所、就労支援給付費 | 1億7,880万円 |
身体障害者医療扶助費 | 6,762万円 |
障害者デイサービス事業 | 516万円 |
事業名 | 予算額 |
---|---|
児童手当 | 1億3,824万円 |
乳幼児医療費扶助費 | 3,282万円 |
学童保育事業 | 1,100万円 |
良好な環境が整った快適で住みやすいまちづくり
事業名 | 予算額 |
---|---|
公営住宅(平間下第一団地)建替事業 | 2,400万円 |
公営住宅火災警報器設置 | 314万円 |
平草原公園管理費 | 1,750万円 |
地籍調査費 | 1億3,786万円 |
事業名 | 予算額 |
---|---|
都市下水路整備事業 | 2,100万円 |
合併処理浄化槽設置整備補助金 | 3,759万円 |
生ゴミ処理容器購入補助金 | 40万円 |
清掃センター施設修繕費 | 9,210万円 |
塵芥収集車購入費 | 500万円 |
事業名 | 予算額 |
---|---|
洪水ハザードマップ策定事業 | 1,178万円 |
津波避難タワー設置事業 | 2,139万円 |
消防団車庫移転事業(東白浜分団) | 840万円 |
消防団ポンプ自動車購入(安宅分団) | 495万円 |
木造住宅耐震診断・改修補助金 | 432万円 |
地域基盤が整備・充実したまちづくり
事業名 | 予算額 |
---|---|
道路新設改良事業 | 2,500万円 |
道路維持補修事業 | 1,850万円 |
町道中田線改良事業 | 2,705万円 |
町道平才野線改良事業 | 2,000万円 |
県営街路事業(湯崎浜通り) | 3,333万円 |
立ヶ谷第一橋架替事業 | 760万円 |
事業名 | 予算額 |
---|---|
地方バス路線運行維持費補助金 | 1,687万円 |
タクシー日置営業所運行助成金 | 200万円 |
事業名 | 予算額 |
---|---|
ブロードバンド基盤整備事業 | 5億6,053万円 |
FM送信所新築事業補助金 | 1,280万円 |
教育・文化の充実したまちづくり
事業名 | 予算額 |
---|---|
西富田小学校校舎建替事業 | 10億4,096万円 |
スクールバス購入 | 583万円 |
小学校施設整備 | 1,000万円 |
小学校校舎耐力度調査委託料 | 310万円 |
中学校施設整備 | 400万円 |
自動体外式除細動器購入(白浜中・三舞中) | 72万円 |
事業名 | 予算額 |
---|---|
文化財等整備事業 | 462万円 |
町誌編纂事業(旧日置川町災害編) | 843万円 |
事業名 | 予算額 |
---|---|
リバーサイドマラソン等各種スポーツ大会補助金 | 763万円 |
スポーツトラクター購入費 | 280万円 |