新型コロナウイルス感染症拡大防止に関連しての寄附
更新日:2021年11月12日
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、マスクや消毒液といった感染防止に必要な物品の調達が困難な中、以下の方々から白浜町にご寄付、ご支援を行っていただきました。
各種物品は、必要とされる場所で有効に活用させていただいています。
寄附【一覧表】
No | 受入年月日 | 寄附者 | 寄附内容 |
1 | 令和2年3月26日 | 白浜エネルギーランド株式会社 様 | お菓子・自由帳 |
2 | 令和2年4月8日 | 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン 様 | お菓子 |
3 | 令和2年4月9日 | 熊谷洋平 様 | マスク 100枚 |
4 | 令和2年4月9日 | 任意団体 サムハラ 様 | 消毒液 100リットル |
5 | 令和2年4月30日 | 中田公益社 様 | マスク 1,000枚 |
6 | 令和2年5月7日 | 株式会社アモーチェ 様 | マスク 10,000枚 |
7 | 令和2年5月7日 | 株式会社フィッシャーマン 様 | マスク 4,000枚 |
8 | 令和2年5月11日 | 武田信義 様 | マスク 100枚 |
9 | 令和2年5月12日 | 青木京子 様 | 消毒液 1斗缶(15kg) |
10 | 令和2年5月13日 | 株式会社ファイブワン 様 | お菓子 |
11 | 令和2年5月18日 | 寺西産業株式会社 様 | マスク 10,000枚 |
12 | 令和2年5月18日 | 株式会社吉野家 様 | マスク 80枚 |
13 | 令和2年5月19日 | 中国四川省成都市成華区 様 | マスク 12,000枚 |
14 | 令和2年5月20日 | 株式会社アワーズ 様 | 本・玩具 |
15 | 令和2年5月29日 | 田辺納税貯蓄組合連合会 様 | 消毒液 140リットル |
16 | 令和2年6月2日 | 南紀白浜観光促進有志の会 様 | マスク 1,000枚 |
17 | 令和2年6月9日 | 蔡榕 様 | マスク 500枚 |
18 | 令和2年6月9日 | パシフィコ・エナジー株式会社 様 | マスク 10,000枚 |
19 | 令和2年6月16日 | 有限会社山崎梅栄堂 様 | お菓子 |
20 | 令和2年6月19日 | 第一生命保険株式会社 和歌山支社 田辺営業オフィス 様 |
マスク 500枚、他 衛生物資 |
21 | 令和2年7月16日 | 株式会社第一精工舎 様 | 銅殺菌製品 |
22 | 令和2年8月24日 | 有限会社山崎梅栄堂 様 | お菓子 |
23 | 令和2年9月11日 | B2 FITNESS 様 | マスク 103,000枚 |
24 | 令和2年9月29日 | 白浜婦人会 様 | 手作りマスク 150枚 |
25 | 令和3年2月25日 | 大幸薬品株式会社 様 | クレベリン(150g) 400個 |
26 | 令和3年4月12日 | 天理教少年会西牟婁支部 様 | 子供用マスク 2,000枚 |
27 | 令和3年7月15日 | 紀南建設業協同組合 様 | 自動検温計 10台 |
28 | 令和3年11月8日 | ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス合同会社 様 | ボディーソープ 100ケース |
※上記一覧表は、寄附情報の公開に際して承認をいただいた方のみを掲載しています。