スポーツ施設
総合体育館
![]() |
開館時刻 | 9時〜17時 |
|---|---|---|
| 休館日 | 火曜日・年末年始 (土・日曜日・祝日は催しのない場合、休館) |
|
| 利用案内 | この体育館は、国際試合のできる大・小アリーナ、武道場、トレーニング場等を有し、また3,000人規模の各種大会等の会場として多目的に利用できます。 | |
| 施設・設備 | 施設面積:4,967m2 (1階:3,328m2 2階:1,639m2) 収容人員:3,000人 競技場(大・小アリーナ)・トレーニング室・会議室・研修室 (舞台設備・照明設備・音響設備・放送設備・給排水衛生設備・消火設備・冷暖房設備) |
|
| 所在地 | 〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町29-3 |
|
| 電話番号 ファクシミリ |
阪田町営施設管理事務所 (0739)43-0300 |
白浜球場
![]() |
開館時刻 | 9時〜17時 |
|---|---|---|
| 休館日 | 年末年始 | |
| 利用案内 | 昭和44年に完成。それ以後、各種大会が開催され、白浜町のスポーツのメッカとして利用されています。また、球場付近には、テニスコート、ゲートボール場、町営プールもあり、多くの方々に利用いただいています。
|
|
| 施設・設備 | 両翼90m、中堅120m | |
| 所在地 | 〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1 |
|
| 電話番号 ファクシミリ |
阪田町営施設管理事務所 (0739)43-0300 |
町営日置川テニスコート
![]() |
開館時刻 | 午前:9時〜13時 午後:13時〜17時 |
|---|---|---|
| 休館日 | 12月31日 | |
| 利用案内 | 昭和46年度和歌山県国体硬式テニス会場として建設され、人工芝の本コート12面、サブコート4面、クラブハウス、駐車場など、充実した設備を誇る本格テニス施設。そのため、大きな大会やテニスクラブの合宿や個人利用まで県内外から幅広く利用されています。 ペンション風のクラブハウスには、シャワー室、トイレ、コインロッカーなどがあり、2階のレストルームからは、美しい志原海岸も一望できます。
|
|
| 施設・設備 | 人工芝の本コート12面、サブコート4面 クラブハウス、シャワー、トイレ、コインロッカー、レストルーム、駐車場 |
|
| 所在地 | 〒649-2511 西牟婁郡白浜町日置2039 |
|
| 電話番号 ファクシミリ |
(0739)52-2247 |
若もの広場
![]() |
開館時刻 | 9時〜17時 |
|---|---|---|
| 休館日 | 無休 | |
| 利用案内 | 昭和52年に完成し、少年野球、少年サッカーなどに利用されています。また、ナイター設備もあり、夜間は、壮年ソフトボールの大会などが開催されています。 | |
| 施設・設備 | 左翼80m、中堅120m、右翼60m 夜間照明設備有り |
|
| 所在地 | 〒649-2332 和歌山県西牟婁郡白浜町栄50 |
|
| 電話番号 | 白浜町教育委員会:(0739)43-5555 |
町民プール
![]() |
開館時刻 | 7月21日〜8月31日 10時30分〜16時30分 |
|---|---|---|
| 休館日 | 9月1日〜7月20日 | |
| 利用案内 | 昭和52年に完成。施設は、50m×7コースと小プールがあり、家族連れなど広く町内外の方々に利用いただいています。
|
|
| 施設・設備 | 50m×7コース、小プール | |
| 所在地 | 〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1 |
|
| 電話番号 | 町民プール:(0739)43-3061 期間外は阪田町営施設管理事務所 (0739)43-0300 |
|
| ファクシミリ | 阪田町営施設管理事務所 (0739)43-0300 |
町立体育館(しらとり)
![]() |
開館時刻 | 9時〜21時30分 |
|---|---|---|
| 休館日 | 月曜日・祝日の翌日・年末年始 | |
| 利用案内 | 昭和55年に完成し、町民の生涯学習、スポーツの場として広く利用されています。使用できる種目は、バレーボール(2コート)、バスケットボール、テニス、バドミントン(3コート)。 | |
| 施設・設備 | 施設面積:1,144.38m2 バレーボール:2コート、バスケットボール、テニス、バドミントン:3コート |
|
| 所在地 | 〒649-2324 和歌山県西牟婁郡白浜町十九渕237 |
|
| 電話番号 | 白浜町教育委員会:(0739)43-5555 |





