嵵応嬈柋
敀昹挰塩偺嵵応偼師偺2巤愝偱偡丅
- 敀昹挰嵵応
- 敀昹挰曐楥667斣抧偺4
- 擔抲愳嵵応
- 敀昹挰擔抲2020斣抧偺28
巤愝棙梡偵摉偨偭偰偼梊栺偑昁梫偱偡丅 偁傜偐偠傔棙梡擔帪摍傪掕傔巰朣撏偲摨帪偵奺憢岥偱偍怽偟崬傒偔偩偝偄丅
敀昹挰嵵応巊梡椏乮崌暪慜偺敀昹挰偺嬫堟乯
偍栤崌偣愭丗柉惗壽廧柉學
| 嬫暘 | 12嵨埲忋 | 12嵨枹枮 | 巰戀丒巰巿 | |
|---|---|---|---|---|
| 壩憭 | 嬫堟撪 | 20,000墌 | 10,000墌 | 5,000墌 |
| 嬫堟奜 | 40,000墌 | 20,000墌 | 10,000墌 | |
| 楈埨幒 | 嬫堟撪 | 1擔偵偮偒5,090墌 | ||
| 嬫堟奜 | 1擔偵偮偒10,190墌 | |||
| 憭媀幒 | 嬫堟撪 | 1擔偵偮偒30,580墌 | ||
| 嬫堟奜 | 1擔偵偮偒61,160墌 | |||
| 嵳抎 | 嬫堟撪 | 1擔偵偮偒5,000墌 | ||
| 嬫堟奜 | 1擔偵偮偒10,000墌 | |||
擔抲愳嵵応巊梡椏乮崌暪慜偺擔抲愳挰偺嬫堟乯
偍栤崌偣愭丗擔抲愳帠柋強
| 嬫暘 | 12嵨埲忋 | 12嵨枹枮 | 巰戀丒巰巿 | |
|---|---|---|---|---|
| 壩憭 | 嬫堟撪 | 8,000墌 | 3,000墌 | 3,000墌 |
| 嬫堟奜 | 16,000墌 | 6,000墌 | 6,000墌 | |
| 楈瀕幵 | 嬫堟撪 | 1擔偵偮偒3,150墌 | ||
| 嬫堟奜 | 1擔偵偮偒6,300墌 | |||
(拲)楈瀕幵偼擔抲愳嵵応傪棙梡偡傞応崌丄摉柺偺娫丄棙梡偱偒傑偡丅