救命講習定期開催のお知らせ
救命講習
救命講習とは、「救急車が現場に到着するまで」をテーマに応急手当に必要な基礎知識のほか「心肺蘇生法」や「自動体外式除細動器(AED)取り扱い」など実技中心の講習です。
定期救命講習 開催日程
定期救命講習会の令和5年度の実施日は下記のとおりです。
開催場所は白浜町消防本部で受講人数(定員)は10名程度です。
開催場所 | 開催日 | 時間 | 受講人数 |
---|---|---|---|
白浜町消防本部 | 令和5年4月7日(金曜) | 19:30~21:30 | 10名程度 |
白浜町消防本部 | 令和5年4月12日(水曜) | 13:00~16:00 | 10名程度 |
白浜町消防本部 | 令和5年4月16日(日曜) | 9:00~12:00 | 10名程度 |
白浜町消防本部 | 令和5年4月26日(水曜) | 9:00~12:00 | 10名程度 |
白浜町消防本部 | 令和5年5月5日(金曜) | 19:30~21:30 | 10名程度 |
白浜町消防本部 | 令和5年5月10日(水曜) | 13:00~16:00 | 10名程度 |
白浜町消防本部 | 令和5年5月21日(日曜) | 9:00~12:00 | 10名程度 |
白浜町消防本部 | 令和5年5月24日(水曜) | 9:00~12:00 | 10名程度 |
開催場所 | 開催日 | 時間 | 受講人数 |
---|---|---|---|
白浜町消防本部 | 令和5年6月2日(金曜) | 19:30~21:30 | 10名程度 |
白浜町消防本部 | 令和5年6月14日(水曜) | 13:00~16:00 | 10名程度 |
白浜町消防本部 | 令和5年6月18日(日曜) | 9:00~12:00 | 10名程度 |
白浜町消防本部 | 令和5年6月28日(水曜) | 9:00~12:00 | 10名程度 |
白浜町消防本部 | 令和5年7月7日(金曜) | 19:30~21:30 | 10名程度 |
白浜町消防本部 | 令和5年7月12日(水曜) | 13:00~16:00 | 10名程度 |
白浜町消防本部 | 令和5年7月16日(日曜) | 9:00~12:00 | 10名程度 |
白浜町消防本部 | 令和5年7月26日(水曜) | 9:00~12:00 | 10名程度 |
開催場所 | 開催日 | 時間 | 受講人数 |
---|---|---|---|
白浜町消防本部 | 令和5年8月4日(金曜) | 19:30~21:30 | 10名程度 |
白浜町消防本部 | 令和5年8月9日(水曜) | 13:00~16:00 | 10名程度 |
白浜町消防本部 | 令和5年8月20日(日曜) | 9:00~12:00 | 10名程度 |
白浜町消防本部 | 令和5年8月23日(水曜) | 9:00~12:00 | 10名程度 |
白浜町消防本部 | 令和5年9月1日(金曜) | 19:30~21:30 | 10名程度 |
白浜町消防本部 | 令和5年9月13日(水曜) | 13:00~16:00 | 10名程度 |
白浜町消防本部 | 令和5年9月17日(日曜) | 9:00~12:00 | 10名程度 |
白浜町消防本部 | 令和5年9月27日(水曜) | 9:00~12:00 | 10名程度 |
開催場所 | 開催日 | 時間 | 受講人数 |
---|---|---|---|
白浜町消防本部 | 令和5年10月6日(金曜) | 19:30~21:30 | 10名程度 |
白浜町消防本部 | 令和5年10月11日(水曜) | 13:00~16:00 | 10名程度 |
白浜町消防本部 | 令和年10月15日(日曜) | 9:00~12:00 | 10名程度 |
白浜町消防本部 | 令和5年10月25日(水曜) | 9:00~12:00 | 10名程度 |
白浜町消防本部 | 令和5年11月3日(金曜) | 19:30~21:30 | 10名程度 |
白浜町消防本部 | 令和5年11月8日(水曜) | 13:00~16:00 | 10名程度 |
白浜町消防本部 | 令和5年11月19日(日曜) | 9:00~12:00 | 10名程度 |
白浜町消防本部 | 令和5年11月22日(水曜) | 9:00~12:00 | 10名程度 |
開催場所 | 開催日 | 時間 | 受講人数 |
---|---|---|---|
白浜町消防本部 | 令和5年12月1日(金曜) | 19:30~21:30 | 10名程度 |
白浜町消防本部 | 令和5年12月13日(水曜) | 13:00~16:00 | 10名程度 |
白浜町消防本部 | 令和5年12月17日(日曜) | 9:00~12:00 | 10名程度 |
白浜町消防本部 | 令和5年12月27日(水曜) | 9:00~12:00 | 10名程度 |
白浜町消防本部 | 令和6年1月5日(金曜) | 19:30~21:30 | 10名程度 |
白浜町消防本部 | 令和6年1月10日(水曜) | 13:00~16:00 | 10名程度 |
白浜町消防本部 | 令和6年1月21日(日曜) | 9:00~12:00 | 10名程度 |
白浜町消防本部 | 令和6年1月24日(水曜) | 9:00~12:00 | 10名程度 |
開催場所 | 開催日 | 時間 | 受講人数 |
---|---|---|---|
白浜町消防本部 | 令和6年2月2日(金曜) | 19:30~21:30 | 10名程度 |
白浜町消防本部 | 令和6年2月14日(水曜) | 13:00~16:00 | 10名程度 |
白浜町消防本部 | 令和6年2月18日(日曜) | 9:00~12:00 | 10名程度 |
白浜町消防本部 | 令和6年2月28日(水曜) | 9:00~12:00 | 10名程度 |
白浜町消防本部 | 令和6年3月1日(金曜) | 19:30~21:30 | 10名程度 |
白浜町消防本部 | 令和6年3月13日(水曜) | 13:00~16:00 | 10名程度 |
白浜町消防本部 | 令和6年3月17日(日曜) | 9:00~12:00 | 10名程度 |
白浜町消防本部 | 令和6年3月27日(水曜) | 9:00~12:00 | 10名程度 |
受講上の注意事項
対象は、白浜町もしくはすさみ町に居住、又は勤務されている方です。
- 受講当日、動きやすい服装でお越し下さい。
- 講習開始15分前に集合し、早退した場合は講習修了とは認められません。
- e-ラーニングを受講する方は、一般市民向け応急手当WEB講習の受講証明書を提示して下さい。
- 一定技能を修得された方に、修了証を交付します。
- 受講費は無料です。
- 台風・地震等災害が発生もしくは発生するおそれがあるとき、当日の講習は中止になることがあります。ご了承下さい。
また、定期救命講習会の開催日にご都合がつかない方や、「普通救命講習1」以外の救命講習の受講をご希望の方には、随時救命講習会を受け付けていますので、お気軽にご相談下さい。
白浜町消防本部で実施している救命講習会の種別につては、「応急手当講習会」のページをご覧ください。
申し込み方法・問い合わせ先
白浜町消防本部 電話番号0739−43−0119
